教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、徐宏波
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
2001年全国部分高校在福建录取分数统计表(一)
厦门大学2001年各省招生录取分数统计表
高校淡化文理分科 今年文理兼招进一步扩大
上海交通大学2002年招生计划一览表(一)
上海交通大学2002年招生计划一览表(二)
更多>>
厦门大学2001年各省招生录取分数统计表

 

省份   文史类    理工类 
重点线  最高分/最低分  平均分  重点线  最高分/最低分  平均分 
3+2卷 
  山 东    580    618/597    608    607    651/612    627 
  河 北    537    604/585    591    572    640/623    630 
  重 庆    522    599/571    582    540    657/606    625 
  贵 州    504    600/552    564    490    628/559    588 
  云 南    475    605/541    562    435    595/535    557 
  甘 肃    490    603/539    553    512    603/527    578 
  新 疆    468    562/517    534    486    602/552    571 
  北 京    454    547/490    517    488    603/541    561 
  宁 夏    474    541/492    512    479    581/544    559 
10 西藏(外语类)    最高分/最低分/平均分:493/327/410 
3+X卷 
  湖 南    539    618/588    597    551    637/603    614 
  辽 宁    521    624/586    594    529    654/600    615 
  江苏(本一)    525    638/570    588    540    631/577    598 
  安 徽    520    609/571    583    538    630/593    604 
  浙 江    543    596/575    583    569    645/602    613 
  湖 北    524    609/561    579    555    635/563    605 
  黑龙江    511    602/558    573    528    618/582    597 
  四 川    516    595/555    569    537    626/580    598 
  吉 林    500    594/549    566    518    619/592    604 
10  浙江(瓯江学院)   543    576/553    562    569    613/582    595 
11    内蒙古    486    572/535    553    523    639/529    583 
新教材卷 
  江 西    541    610/575    583    568    646/620    632 
  山 西    531    606/560    573    543    627/583    603 
  天 津    500    601/501    548    508    631/572    590 
标准分卷 
  陕 西    648    791/725    755    598    738/646    683 
  广 西    672    811/713    754    650    778/677    712 
福建(提前基地)    644    830/707    736    605    778/697    722 
福建(提前师范)    644    779/671    697    605    743/651    673 
 福建(本一)    644    806/645    687    605    840/650    682 
  海 南    615    796/642    686    579    714/640    675 
3+X(大综合)不分文理 
 1    河 南    453    514/473    488    453    514/473    488 
 2    广 东   635  794/637  708   635   794/637   708
3+1卷
    上海    424    491/442    456    427    479/429    444

摘自  http://www.xmu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail