教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、辛志斌
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
上海交通大学2002年招生计划一览表(一)
上海交通大学2002年招生计划一览表(二)
北京航空航天大学2002年招生计划(一)
北京航空航天大学2002年招生计划(二)
今年首师大招生新变化
更多>>
上海交通大学2002年招生计划一览表(二)

 
专业名称 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江   安徽   福建   江西 山东   河南
年度计划合计    43  45  50  25  24  54  33  44  1829  290  180  75  57  44  105  67
本科    43  45  50  25  24  54  33  44  1429  235  135  75  57  44  105  67
船舶与海洋工程  理工  0  0  2  0  0  3  0  0  6  5  4  2  2  2  5  4
港口航道与海岸工程   理工  0  2  2  0  0  2  0  2  4  2  2  0  0  0  2  2
交通运输(国际航运)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  16  2  0  0  0  0  2  0
机械工程及自动化(机械工程学院)   理工  3  4  2  2  3  4  4  4  50  28  15  6  4  4  0  4
热能与动力工程   理工  0  2  4  2  3  3  0  0  54  18  6  4  2  3  8  3
核工程与核技术   理工  0  0  3  0  0  0  0  0  2  3  3  0  0  0  2  0
工业工程   理工  2  3  0  0  0  0  0  0  9  4  2  2  2  0  0  0
电气工程与自动化   理工  2  4  4  2  2  2  2  3  94  20  6  10  4  3  4  4
自动化   理工  2  2  2  2  2  2  0  0  31  5  2  3  0  2  2  2
计算机科学与技术(电子信息学院)   理工  2  2  2  2  2  3  0  2  39  5  2  3  2  2  2  0
信息工程   理工  2  4  2  0  2  3  2  2  76  8  2  2  2  2  4  2
电子科学与技术   理工  2  3  0  0  0  0  0  0  32  10  6  2  0  0  2  3
测控技术与仪器   理工  2  0  0  0  2  2  0  2  33  4  2  3  2  0  2  2
信息安全   理工  0  0  0  0  0  2  0  0  20  4  4  2  2  2  2  2
材料科学与工程   理工  0  0  0  0  0  2  0  0  48  16  4  2  3  3  2  2
数学与应用数学   理工  0  0  3  0  0  0  2  0  27  4  2  2  2  2  2  2
应用物理学   理工  2  0  0  0  0  0  0  0  14  4  2  0  2  0  4  0
光信息科学与技术   理工  2  2  0  0  0  0  0  0  10  3  3  0  0  0  0  0
生物技术   理工  2  0  2  0  0  3  0  0  22  2  2  0  2  0  0  0
生物医学工程   理工  0  2  2  0  0  0  0  0  12  3  2  0  0  0  0  0
生物工程   理工  0  2  2  2  0  0  2  0  18  2  2  3  0  2  3  2
广播电视新闻学   文史  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  2  0  0  0  0  0
广播电视新闻学   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  5  4  2  0  0  0  0  0
公共事业管理   文史  2  0  0  0  0  2  0  0  10  0  3  2  0  0  2  0
公共事业管理(艺特)   文史  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0
行政管理   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  5  4  2  0  0  0  0  0
行政管理   文史  0  0  0  0  0  0  0  0  8  0  2  2  2  0  0  0
工程力学   理工  0  0  2  0  0  2  0  2  5  2  2  0  0  2  2  0
土木工程   理工  0  3  2  0  0  4  2  3  8  4  2  3  0  2  2  4
建筑学   理工  2  4  4  0  0  0  3  4  8  2  2  0  2  0  4  2
工业设计   理工  0  0  0  2  0  2  2  2  7  0  0  2  0  2  0  2
应用化学   理工  0  2  3  2  2  2  2  2  17  10  2  2  2  2  4  2
化学工程与工艺   理工  2  0  2  0  0  2  2  2  12  4  2  2  0  2  2  2
工商管理   理工  4  2  2  2  2  2  2  2  68  10  4  5  2  2  6  4
工商管理(民族)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
工商管理(艺特)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  20  0  0  0  0  0  0  0
国际经济与贸易(管理学院)   理工  2  0  0  2  0  3  0  2  21  3  2  2  0  3  3  0
金融学 理工  2  0  0  0  0  0  2  0  23  3  2  2  2  0  3  0
农林经济管理   理工  0  0  0  0  2  0  0  0  9  2  0  0  0  0  2  0
英语(金融、商务)   理工  2  2  3  2  0  0  0  0  27  3  3  2  0  2  2  0
日语 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  16  2  2  0  0  0  2  0
植物科学与技术   理工  0  0  0  0  0  0  2  2  17  0  4  0  4  0  4  4
园林 理工  0  0  0  0  0  0  0  2  17  10  4  0  0  0  4  3
动物医学   理工  0  0  0  0  0  2  0  2  25  0  3  0  3  0  3  3
食品科学与工程   理工  0  0  0  0  2  0  2  0  13  8  6  0  0  0  2  3
农业资源与环境   理工  0  0  0  1  0  0  2  2  6  0  0  0  3  0  3  2
环境工程   理工  0  0  0  0  0  0  0  2  4  2  2  2  3  0  2  2
药学 理工  2  0  0  2  0  2  0  0  12  3  2  0  0  0  0  0
临床医学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  15  3  3  3  3  0  3  0
法学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  5  4  2  0  0  0  0  0
法学 文史  2  0  0  0  0  0  0  0  5  0  2  0  0  0  0  0
计算机科学与技术(网络学院)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  120  0  0  0  0  0  0  0
国际经济与贸易(网络学院)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  80  0  0  0  0  0  0  0
机械工程及自动化(塑性成形工程系)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  16  0  0  0  0  0  2  0
信息工程(试点班)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  50  0  0  0  0  0  0  0
计算机科学与技术(试点班)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  50  0  0  0  0  0  0  0
自动化(试点班)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  30  0  0  0  0  0  0  0
机械工程及自动化(试点班)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0
热能与动力工程(试点班)   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  25  0  0  0  0  0  0  0
高职    0  0  0  0  0  0  0  0  400  55  45  0  0  0  0  0
计算机应用技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  55  15  10  0  0  0  0  0
通信技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  40  10  10  0  0  0  0  0
船舶技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  40  0  0  0  0  0  0  0
汽车运用技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  25  5  5  0  0  0  0  0
商务管理   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  30  8  5  0  0  0  0  0
商务管理   文史  0  0  0  0  0  0  0  0  20  7  5  0  0  0  0  0
商务英语   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  25  5  5  0  0  0  0  0
商务英语   文史  0  0  0  0  0  0  0  0  25  5  5  0  0  0  0  0
园艺   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0  0
动物医学   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  35  0  0  0  0  0  0  0
食品工艺与检测   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  70  0  0  0  0  0  0  0
本科计划中所含定向计划    0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2
电子科学与技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
应用物理学   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
国际经济与贸易   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
金融学   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
植物科学与技术   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
动物医学  理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
食品科学与工程   理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
农业资源与环境   理工  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2

注:1、以上数据仅供参考,请以各省、自治区、直辖市招生办公布的为准。
  2、上述计划中不包含我校录取的保送生及艺术类专业的计划人数。

摘自  http://www.sjtu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail