教育频道编辑:
曾丽、君萍、王晓澜
舫昉、冯健、辛志斌
电话:64032233转
2649、2661、2682

新闻 教育 留学 人才 生活 图片 商店 绿网

教育主页 | 招生俱乐部 | 高考 | 考研 | 英语 | 自考成考 | 远程教育 |
 

在线调查

  假期“黄金周”您最感兴趣的培训项目是:
英语
计算机
体验式培训
职业技能、资格
职业生涯开发与设计
    

频道推荐

频道热点
上海交通大学2002年招生计划一览表(一)
上海交通大学2002年招生计划一览表(二)
北京航空航天大学2002年招生计划(一)
北京航空航天大学2002年招生计划(二)
今年首师大招生新变化
更多>>
上海交通大学2002年招生计划一览表(一)

 

 
专业名称 科类 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
年度计划合计  123  66  64  32  15  42  80  20  26  2  30  18  8  13  36
本科  123  66  64  32  15  42  80  20  26  2  30  18  8  13  36
船舶与海洋工程 理工  6  2  0  3  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0   0
港口航道与海岸工程 理工  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   0
交通运输(国际航运) 理工  0  0  3  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0   0
机械工程及自动化(机械工程学院) 理工  0  0  0  3  4  6  6  3  2  0  3  4  2  3   2
热能与动力工程 理工  12  4  0  2  0  2  6  2  4  0  2  2  0  0   2
核工程与核技术 理工  2  2  2  2  0  0  4  0  0  0  0  0  0  0   0
工业工程 理工  0  0  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0
电气工程与自动化 理工  14  3  2  3  0  2  4  0  2  0  0  2  2  0   0
自动化 理工  2  2  2  0  0  2  2  2  0  0  2  0  2  0  0
计算机科学与技术(电子信息学院) 理工  2  2  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  0  0  0
信息工程 理工  5  2  2  2  0  2  3  2  2  0  0  0  0  0  0
电子科学与技术 理工  5  0  2  0  0  2  2  0  0  2  0  0  0  0   2
测控技术与仪器 理工  5  3  0  2  0  0  2  0  0  0  2  0  0  0   0
信息安全 理工  4  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  2  0  0  0
材料科学与工程 理工  4  2  2  0  0  2  2  2  0  0  2  0  0  2  0
数学与应用数学 理工  2  2  2  0  0  0  2  2  2  0  0  0  0  0  0
应用物理学 理工  4  4  4  0  0  2  4  0  0  0  2  0  0  2  0
光信息科学与技术 理工  0  3  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
生物技术 理工  2  2  2  2  0  0  2  0  2  0  3  0  0  0  0
生物医学工程 理工  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
生物工程 理工  2  0  2  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2
广播电视新闻学 文史  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
广播电视新闻学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
公共事业管理 文史  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
公共事业管理(艺特) 文史  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
行政管理 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
行政管理 文史  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
工程力学 理工  0  0  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  2
土木工程 理工  4  2  2  2  0  2  3  3  0  0  3  0  0  0  0
建筑学 理工  2  0  2  3  0  0  4  0  0  0  2  0  0  0  0
工业设计 理工  2  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
应用化学 理工  4  2  0  0  0  4  2  0  2  0  3  0  0  2  0
化学工程与工艺 理工  2  2  0  0  0  2  4  0  0  0  0  2  0  2  0
工商管理 理工  4  3  2  2  2  2  2  2  2  0  2  2  2  2  2
工商管理(民族) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  20
工商管理(艺特) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
国际经济与贸易(管理学院) 理工  2  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  1
金融学 理工  2  2  2  0  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  1
农林经济管理 理工  2  0  2  0  2  0  0  0  2  0  0  0  0  0  2
英语(金融、商务) 理工  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
日语 理工  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
植物科学与技术 理工  2  0  4  0  0  0  4  0  3  0  0  0  0  0  0
园林 理工  2  3  2  0  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0
动物医学 理工  1  3  3  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0   0
食品科学与工程 理工  2  2  3  2  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0   0
农业资源与环境 理工  2  2  3  0  2  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
环境工程 理工  2  2  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
药学 理工  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0
临床医学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
法学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
法学 文史  3  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
计算机科学与技术(网络学院) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
国际经济与贸易(网络学院) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
机械工程及自动化(塑性成形工程系) 理工  4  4  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
信息工程(试点班) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
计算机科学与技术(试点班) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
自动化(试点班) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
机械工程及自动化(试点班) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
热能与动力工程(试点班) 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
高职    0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
计算机应用技术 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
通信技术 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   0
船舶技术 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
汽车运用技术 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
商务管理 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
商务管理 文史  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
商务英语 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
商务英语 文史  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
园艺 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
动物医学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
食品工艺与检测 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
本科计划中所含定向计划    11  4  0  0  0  2  4  0  0  2  0  0  0  0  2
电子科学与技术 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0
应用物理学 理工  4  4  0  0  0  2  4  0  0  0  0  0  0  0  0
国际经济与贸易 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
金融学 理工  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1
植物科学与技术 理工  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
动物医学 理工  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
食品科学与工程 理工  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
农业资源与环境 理工  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

注:1、以上数据仅供参考,请以各省、自治区、直辖市招生办公布的为准。
  2、上述计划中不包含我校录取的保送生及艺术类专业的计划人数。

摘自  http://www.sjtu.edu.cn(J-02)

 


频道导航:新闻|教育|留学|人才|生活|图片|商店|绿网
声明:本网站内容未经书面授权不得转载与镜像
中青在线及中国青年报地址 Add:中国北京东直门海运仓2号  邮编 P.C.:100702
电话 Tel:+86-10-64032233  传真 Fax:+86-10-64033792
WebMaster E-mail